![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AnfahrtswegeAuto
Übersichtskarte |
| (1) | (1) | (2) | (3) | (1) | |
| SBB Luzern ab | 08:07 | 09:55 | 12:07 | 12:55 | 14:55 |
| SBB Sarnen an | 08:39 | 10:18 | 12:39 | 13:18 | 15:18 |
| Bus Sarnen Bhf. ab | 08:43 | 10:23 | 12:43 | 13:23 | 15:23 |
| Bus Langis an | 09:16 | 10:56 | 13:16 | 13:56 | 15:56 |
| |
|||||
| (1) | (1) | (1) | (1) | ||
| Bus Langis ab | 09:43 | 11:03 | 14:43 | 16:43 | |
| Sarnen Bhf. an | 10:16 | 11:36 | 15:16 | 17:16 | |
| SBB Sarnen ab | 10:20 | 11:40 | 15:20 | 17:20 | |
| SBB Luzern an | 10:53 | 12:04 | 15:53 | 17:53 |
(1) Täglich
(2) Samstage, Sonn- und Feiertage
(3) Werktage
Vergünstigungen für Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel
Wenn Sie mit dem öffentlichen Verkehr anreisen, gelten folgende Vergünstigungen. Den Gutschein dafür erhalten Sie beim Postauto-Fahrer der Strecke Sarnen–Langis.
Flyer Schneeschuherlebnis Langis (pdf, 930 kb)
| Fredy Glanzmann Sport / NordicFitnessAcademy
Zentralschweiz info@glanzmannsport.ch |
|||